

Djur
Olika slags djur
Hästar
Mått i stall och byggnader
Djur
Olika slags djur
Hästar
Mått i stall och byggnader
Hästens mankhöjd (m) |
Boxens area (m²)* |
Bredd (m) |
|---|---|---|
| <0,85 | 3 | 1,5 |
| 0,86-1,07 | 4 | 1,6 |
| 1,08-1,30 | 5 | 1,9 |
| 1,31-1,40 | 6 | 2,1 |
| 1,41-1,48 | 7 | 2,2 |
| 1,49-1,60 | 8 | 2,35 |
| 1,61-1,70 | 9 | 2,5 |
| >1,71 | 10 | 2,7 |
Mankhöjd (m) |
Area (m²) |
Bredd (m) |
|---|---|---|
| <0,85 | 3,5 | 1,6 |
| 0,86-1,07 | 4,5 | 1,9 |
| 1,08-1,30 | 6,5 | 2,3 |
| 1,31-1,40 | 7,5 | 2,5 |
| 1,41-1,48 | 8,5 | 2,6 |
| 1,49-1,60 | 10 | 2,8 |
| 1,61-1,70 | 11 | 3 |
| >1,71 | 13 | 3,2 |
Hållningsform |
Boxstorlek |
|---|---|
| Vuxna hästar: | 100 % av arean för vuxen häst i enhästbox |
| Sto med föl: | 100 % av arean för fölningsbox |
| Unghästar 12-24 mån: | 75 % av arean för vuxen häst i enhästbox |
| Unghästar 5-12 mån: | 50 % av arean för vuxen häst i enhästbox |
Hållningsform |
Boxstorlek |
|---|---|
| Vuxna hästar: | 80 % av arean för vuxen häst i enhästbox |
| Sto med föl: | 80 % av fölningsboxen |
| Unghästar 12-24 mån: | 60 % av arean för vuxen häst i enhästbox |
| Unghästar 5-12 mån: | 40 % av arean för vuxen häst i enhästbox |
Hästens mankhöjd (m) |
Spiltans längd (m) |
Spiltans bredd (m) |
Skiljeväggens höjd exkl. galler (m) |
|---|---|---|---|
| <0,85 | 1,5 | 1 | 0,8 |
| 0,86-1,07 | 1,8 | 1,15 | 0,95 |
| 1,08-1,30 | 2,15 | 1,4 | 1,15 |
| 1,31-1,40 | 2,35 | 1,5 | 1,25 |
| 1,41-1,48 | 2,45 | 1,6 | 1,3 |
| 1,49-1,60 | 2,65 | 1,75 | 1,4 |
| 1,61-1,70 | 2,85 | 1,85 | 1,5 |
| >1,71 | 3 | 2 | 1,6 |
Hästens mankhöjd (m) |
Spiltans längd (m) |
Spiltans bredd (m) |
|---|---|---|
| 1,4 | 0,5 | |
| 0,86-1,07 | 1,75 | 0,5 |
| 1,08-1,30 | 2,1 | 0,55 |
| 1,31-1,40 | 2,3 | 0,6 |
| 1,41-1,48 | 2,4 | 0,65 |
| 1,49-1,60 | 2,6 | 0,7 |
| 1,61-1,70 | 2,75 | 0,75 |
| >1,71 | 2,9 | 0,8 |
Mankhöjd |
Lägsta tillåtna takhöjd |
|---|---|
| 150 cm x 1,5 | 225 cm |
| 160 cm x 1,5 | 240 cm |
| 170 cm x 1,5 | 255 cm |
Typ av stallgång |
Bredd (m) |
|---|---|
| mellan två spiltrader i ridskolestall | 3,5 |
| mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg | 2,5 |
| mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången | 3,5 |
| bakom hästar som hålls i spilta | 3,0 |