Swedish Board of Agriculture
Statistics
Publication plan for official statistics, 2012
Publiceringsplan för officiell statistik 2011

Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 01 1101 | Jordbruksstatistisk årsbok 2011 med data om livsmedel | 2011-06-30 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 34 1101 | Jordbruksföretag och företagare 2010 | 2011-05-10 |
| JO 35 1101 | Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010. Svensk och EU:s typologi | 2011-05-03 |
| JO 47 1101 | Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 | 2011-06-08 |
| JO 65 1101 | Heltidsjordbruket i Sverige 2010 | 2011-10-18 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 10 1101 | Jordbruksmarkens användning 2010. Slutlig statistik. | 2011-04-14 |
| JO 10 1102 | Jordbruksmarkens användning 2011. Preliminär statistik. | 2011-06-22 |
| JO 10 1103 | Ekologisk växtodling 2010 | 2011-09-13 |
| JO 18 1101 | Höstsådda arealer 2011 | 2011-11-30 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 24 1101 | Hästar och anläggningar med häst 2010 | 2011-01-20 |
| JO 23 1101 | Antal nötkreatur i december 2010 | 2011-02-25 |
| JO 20 1101 | Husdjur i juni 2010. Slutlig statistik. | 2011-04-19 |
| JO 20 1102 | Husdjur i juni 2011 | 2011-10-31 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 30 1101 | Sysselsättning i jordbruket 2010 | 2011-06-16 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik | ||
| JO 48 1101 | 2010:11 | 2011-01-21 |
| JO 48 1102 | 2010:12 | 2011-02-23 |
| JO 48 1103 | 2011:01 | 2011-03-22 |
| JO 48 1104 | 2011:02 | 2011-04-19 |
| JO 48 1105 | 2011:03 | 2011-05-20 |
| JO 48 1106 | 2011:04 | 2011-06-22 |
| JO 48 1107 | 2011:05 | 2011-07-05 |
| JO 48 1108 | 2011:06 | 2011-09-06 |
| JO 48 1109 | 2011:07 | 2011-09-27 |
| JO 48 1110 | 2011:08 | 2011-10-21 |
| JO 48 1111 | 2011:09 | 2011-11-22 |
| JO 48 1112 | 2011:10 | 2011-12-20 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 16 1101 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010. Slutlig statistik | 2011-05-17 |
| JO 15 1101 | Normskördar 2011 | 2011-06-10 |
| JO 16 1102 | Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall | 2011-06-28 |
| JO 29 1101 | Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2011 | 2011-08-18 |
| JO 19 1101 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter 2011. Preliminära uppgifter för riket | 2011-11-15 |
| JO 17 1101 | Skörd av potatis 2011. Preliminära uppgifter | 2011-12-07 |
| JO 19 1102 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011. Preliminära uppgifter för län och riket | 2011-12-15 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 37 1101 | Skörd av trädgårdsväxter 2010 | 2011-05-03 |
| JO 28 1101 | Trädgårdsundersökningen 2010. Kvantiteter och värden avseende 2010 års produktion | 2011-06-15 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 40 1101 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2009. Slutlig statistik | 2011-02-18 |
| JO 42 1101 | Jordbrukarhushållens inkomster 2009 | 2011-06-01 |
| JO 40 1102 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2010. Preliminär statistik | 2011-12-14 |
| EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn | ||
| JO 45 1101 | EAA- Preliminär utveckling 2009-2010 | 2011-02-07 |
| JO 45 1102 | EAA- Åren 1999 - 2010 | 2011-10-07 |
| JO 45 1103 | EAA- Prognos för utvecklingen 2010-2011 | 2011-12-07 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 39 1101 | Arrendepriser på Jordbruksmark 2010 | 2011-03-08 |
| JO 38 1101 | Priser på jordbruksmark 2010 | 2011-09-01 |
| Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik | ||
| JO 49 1101 | 2010:11 | 2011-01-19 |
| JO 49 1102 | 2010:12 | 2011-02-15 |
| JO 49 1103 | 2011:01 | 2011-03-16 |
| JO 49 1104 | 2011:02 | 2011-04-20 |
| JO 49 1105 | 2011:03 | 2011-05-13 |
| JO 49 1106 | 2011:04 | 2011-06-16 |
| JO 49 1107 | 2011:05 | 2011-07-01 |
| JO 49 1108 | 2011:06 | 2011-09-02 |
| JO 49 1109 | 2011:07 | 2011-09-21 |
| JO 49 1110 | 2011:08 | 2011-10-19 |
| JO 49 1111 | 2011:09 | 2011-11-15 |
| JO 49 1112 | 2011:10 | 2011-12-16 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 25 1101 | Djurhälsa år 2010 | 2011-10-13 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 60 1101 | Vattenbruk 2010 | 2011-08-19 |