Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 01 0301 | Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel | Juni 2003 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
- |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 10 0301 | Åkerarealens användning i juni 2002. Definitiva uppgifter![]() | 2003-04-09 |
JO 10 0302 | Åkerarealens användning 2003. Preliminära uppgifter i mars 2003![]() | 2003-04-14 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 20 0301 | Antal husdjur i juni 2003![]() | 2003-10-15 |
JO 23 0301 | Antal nötkreatur i december 2002![]() | 2003-03-19 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
- |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik | ||
JO 48 0301 | 2002:11![]() | 2003-01-23 |
JO 48 0302 | 2002:12![]() | 2003-02-14 |
JO 48 0303 | 2003:1![]() | 2003-03-14 |
JO 48 0304 | 2003:2![]() | 2003-04-15 |
JO 48 0305 | 2003:3![]() | 2003-05-15 |
JO 48 0306 | 2003:4![]() | 2003-06-13 |
JO 48 0307 | 2003:5![]() | 2003-07-04 |
JO 48 0308 | 2003:6-7![]() | 2003-09-15 |
JO 48 0309 | 2003:8![]() | 2003-10-15 |
JO 48 0310 | 2003:9![]() | 2003-11-14 |
JO 48 0311 | 2003:10![]() | 2003-12-15 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 15 0301 | Normskördar 2003![]() | 2003-06-27 |
JO 16 0301 | Hektarskördar och totalskördar 2002. Definitiva uppgifter![]() | 2003-05-19 |
JO 17 0301 | Skörd av potatis 2003. Preliminära uppgifter![]() | 2003-12-09 |
JO 18 0301 | Höstsådda arealer 2003![]() | 2003-11-25 |
JO 19 0301 | Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Preliminära uppgifter för riket![]() | 2003-11-18 |
JO 19 0302 | Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Preliminära uppgifter för län och riket![]() | 2003-12-11 |
JO 29 0301 | Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2003![]() | 2003-08-14 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 33 0301 | Trädgårdsinventeringen 2003. Uppgifter avseende 2002. Korrigerad version.![]() | 2003-10-15 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 40 0301 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2001![]() | 2003-04-30 |
JO 40 0302 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2002. Preliminära uppgifter![]() | 2003-12-19 |
JO 42 0301 | Jordbrukarhushållens inkomster 2001![]() | 2003-11-05 |
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn | ||
JO 45 0301 | - Preliminär utveckling 2001-2002![]() | 2003-02-07 |
JO 45 0302 | - Åren 1991 - 2002![]() | 2003-10-03 |
JO 45 0303 | - Prognos för utvecklingen 2002 - 2003![]() | 2003-12-05 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
JO 39 0301 | Mark- och arrendepriser 2002![]() | 2003-03-17 |
JO 46 0301 | Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002![]() | 2003-06-15 |
Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik | ||
JO 49 0301 | 2002:11![]() | 2003-01-23 |
JO 49 0302 | 2002:12![]() | 2003-02-14 |
JO 49 0303 | 2003:1![]() | 2003-03-14 |
JO 49 0304 | 2003:2![]() | 2003-04-15 |
JO 49 0305 | 2003:3![]() | 2003-05-15 |
JO 49 0306 | 2003:4![]() | 2003-06-13 |
JO 49 0307 | 2003:5![]() | 2003-07-04 |
JO 49 0308 | 2003:6-7![]() | 2003-09-15 |
JO 49 0309 | 2003:8![]() | 2003-10-15 |
JO 49 0310 | 2003:9![]() | 2003-11-14 |
JO 49 0311 | 2003:10![]() | 2003-12-15 |
Publication | Description | Date of publication |
---|---|---|
- |
Last updated: 2012-01-09