Vissa uppgifter om trädgårdsodling finns även under andra rubriker, till exempel Företag och företagare, i sammanhang där hela jordbrukssektorn behandlas.
Publikation | Titel - beskrivning | Datum |
---|---|---|
JO 28 SM 1901 | Trädgårdsundersökningen 2018. Kvantiteter och värden avseende 2018 års produktion | 2019-06-27 |
JO 37 SM 1901 | 2019-03-28 | |
JO 33 SM 1802 | 2018-10-23 | |
JO 33 SM 1801 | 2018-06-14 |
Publikation | Titel - beskrivning | Datum |
---|---|---|
Statistikrapport 2018:05 | Energianvändning i växthus 2017. Tomat, gurka och prydnadsväxter | 2018-11-13 |
Statistikrapport 2017:02 | 2017-06-15 |
Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27
Kundtjänst
Vi har öppet helgfria vardagar
måndag–torsdag 8.00–16.30
fredag 8.00–16.00
Kontakt
Övrigt
http://www.jordbruksverket.se/8242.html