Här kan du se när statistik i olika ämnen publiceras under 2019. All statistik publiceras kl. 9.30.
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 01 1901 | Jordbruksstatistisk sammanställning 2019 med data om livsmedel - tabeller | 2019-06-28 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 48 1901 | 2019-01-16 | |
JO 48 1902 | 2019-02-12 | |
JO 48 1903 | 2019-03-12 | |
JO 48 1904 | 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018, korrigerad version 2019-09-06 | 2019-04-12 |
JO 48 1905 | 2019-05-14 | |
JO 48 1906 | 2019-06-12 | |
JO 48 1907 | 2019-07-10 | |
JO 48 1908 | 2019-08-16 | |
JO 48 1909 | 2019-09-13 | |
JO 48 1910 | 2019-10-11 | |
JO 48 1911 | 2019-11-14 | |
JO 48 1912 | 2019:10 | 2019-12-12 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 10 1901 | 2019-05-15 | |
JO 10 1902 | 2019-10-18 | |
JO 18 1901 | 2019-11-29 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 25 1901 | 2019-09-11 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 27 1901 | 2019-08-22 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 13 1901 | 2019-05-23 | |
JO 26 1901 | 2019-06-19 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
- |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 40 1901 | Flyttad till | |
JO 42 1901 | 2019-06-04 | |
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn | ||
JO 45 1901 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2017–2018 | 2019-02-01 |
JO 45 1902 | 2019-10-03 | |
JO 45 1903 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2018–2019 | 2019-12-05 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 23 1901 | 2019-02-15 | |
JO 20 1901 | 2019-10-15 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 44 1901 | Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2018 | 2019-12-11 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 39 1901 | 2019-02-28 | |
JO 38 1901 | 2019-08-30 | |
Prisindex och priser på livsmedelsområdet. | ||
JO 49 1901 | 2019-01-15 | |
JO 49 1902 | 2019-02-15 | |
JO 49 1903 | 2019-03-15 | |
JO 49 1904 | 2019-04-15 | |
JO 49 1905 | 2019-05-15 | |
JO 49 1906 | 2019-06-14 | |
JO 49 1907 | 2019-07-05 | |
JO 49 1908 | 2019-09-02 | |
JO 49 1909 | 2019-09-17 | |
JO 49 1910 | 2019-10-15 | |
JO 49 1911 | 2019-11-15 | |
JO 49 1912 | 2019:10 | 2019-12-13 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
| - |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 37 1901 | 2019-03-28 | |
JO 28 1901 | Trädgårdsundersökningen 2018. Kvantiteter och värden avseende 2018 års produktion | 2019-06-27 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 60 1901 | 2019-09-11 |
Publikation | Titel - beskrivning | Publiceringsdatum |
---|---|---|
JO 16 1901 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018. Slutlig statistik | 2019-04-16 |
JO 15 1901 | 2019-06-17 | |
JO 14 1901 | 2019-06-26 | |
JO 29 1901 | 2019-08-20 | |
JO 19 1901 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för riket | 2019-11-15 |
JO 17 1901 | 2019-12-06 | |
JO 19 1902 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för län och riket | 2019-12-13 |
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-06
Kundtjänst
Vi har öppet helgfria vardagar
måndag–torsdag 8.00–16.30
fredag 8.00–16.00
Kontakt
Övrigt
http://www.jordbruksverket.se/statistik/statistikomr/publiceringsplanforofficiellstatistik2019.4.7c3461c14a4d09ff392564f.html