Jordbruksverkets lättlästa sidor
Stöd till landsbygden
Nationellt stöd
Stödområde |
1 |
2a |
2b |
3 |
|---|---|---|---|---|
| Smågrisproduktion, kronor för varje sugga | 1093 | 687 | 687 | 350 |
| Slaktsvinsproduktion, kronor för varje slaktsvin | 229 | 147 | 147 | 30 |
| Getter, kronor för varje get av honkön | 508 | 430 | 430 | 430 |
| Mjölkproduktion, kronor för varje kilo | 1,36 | 0,75 | 0,63 | 0,20 |
| Äggproduktion, kronor för varje höna | 14,45 | 11,70 | 11,70 | 1,90 |
| Potatis, kronor för varje hektar | 3400 | 2800 | 1700 | 1200 |
| Bär och grönsaker, kronor för varje hektar | 2850 | 2850 | 2850 | 1850 |
För att komma till SAM Internet klickar du på orden SAM Internet
som finns till höger.
För att läsa om SAM-ansökan klickar du på ordet SAM-ansökan
som finns till höger.
Det nationella stödet för mjölk, slaktsvin och ägg
söker du på särskilda blanketter.
Alla blanketter hittar du till höger
om du klickar på det ord du är intresserad av.