Version: 3.1.1 Inloggad som | Logga ut Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839 |
Här finns en kort sammanfattning av de viktigaste kvalitetskraven vid certifiering av utsäde av de vanligaste vallväxterna och foderväxterna. Prover tas på varje parti. Ett parti med vallväxter får vara högst 10 ton och ett parti med ärt eller åkerböna högst 30 ton.
Det finns möjlighet för företag att ansöka om att få certifiera gräsfröpartier upp till 25 ton. Mer information om stora gräspartier
Vattenhalten för utsäde av vallväxter får vara högst 13,0 procent. Vattenhalten i utsäde av ärt och åkerböna får vara högst 18,0 procent.
Utsädet får inte innehålla frön av flyghavre.
Kraven på certifikatutsäde ser du i tabellerna.
Art | Grobar-het, lägst % | Rent frö, lägst vikt-% | Högsta andel andra arter, vikt-% | Högsta andel enskild art, vikt-% ¹) | Högsta andel kvickrot, vikt-% | Antal storfröig syra ²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gröe, ängs- | 75 | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 2 |
Hundäxing | 80 | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 5 |
Rajgräs, engelskt | 80 | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Rajgräs, hybrid- | 75 | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Rajgräs, italienskt | 75 | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Rajgräs, westerwoldiskt | 75 | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | |
Rajsvingel, Festulolium | 75 | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Svingel, får- | 75 | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Svingel, hård- | 75 | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Svingel, röd- | 75 | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Svingel, rör- | 80 | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Svingel, ängs- | 80 | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5 |
Timotej | 80 | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 5 |
Art | Grobarhet, lägst % | Högsta halt hårda frön % | Rent frö, lägst vikt-% | Högsta andel andra arter, vikt-% | Högsta andel enskild art, vikt-% | Antal storfröig syra ¹) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsikeklöver | 80 | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 10 |
Rödklöver | 80 | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 10 |
Vitklöver | 80 | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | 10 |
Åkerböna | 80 | 5 | 98 | 0,5 | 0,3 | 5 |
Ärt | 80 | - | 98 | 0,5 | 0,3 | 5 |
Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05
Kundtjänst
Vi har öppet helgfria vardagar
måndag–torsdag 8.00–16.30
fredag 8.00–16.00
Kontakt
Övrigt
http://www.jordbruksverket.se/18034.html