

Odling
Jordbruksgrödor
Havre
Skördestatistik
Odling
Jordbruksgrödor
Havre
Skördestatistik
Publikation |
Titel - beskrivning |
Datum |
|---|---|---|
| JO 15 SM 1301 | Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 | 2013-06-05 |
| JO 16 SM 1301 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012, slutlig statistik | 2013-04-18 |
| JO 19 SM 1202 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012. Preliminära uppgifter för län och riket | 2012-12-14 |
| JO 17 SM 1201 | Skörd av potatis 2012. Preliminära uppgifter | 2012-12-06 |
| JO 19 SM 1201 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012. Preliminära uppgifter för riket | 2012-11-15 |
| JO 29 SM 1201 | Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2012 | 2012-08-17 |
| JO 16 SM 1202 | Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011
|
2012-06-28 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Datum |
|---|---|---|
| JO 10 SM 1303 | Ekologisk växtodling 2012 | 2013-06-18 |
| JO 10 SM 1302 | Jordbruksmarkens användning 2013, preliminär statistik | 2013-05-22 |
| JO 10 SM 1301 | Jordbruksmarkens användning 2012, slutlig statistik | 2013-02-05 |
| JO 18 SM 1201 | Höstsådda arealer 2012 | 2012-11-30 |