Version: 3.1.1 Inloggad som | Logga ut Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839 |
I Jordbruksverkets e-tjänster till höger kan du bland annat söka fram exakt den information du behöver, till exempel rekommendationer om bekämpning, preparat och bilder på olika sjukdomar.
Genom att prenumerera på våra nyhetsbrev får du löpande aktuell information direkt till din e-post. Du hittar till våra nyhetsbrev och till beställningen av prenumerationerna till höger under rubriken Nyhetsbrev.
Vilka kurser och seminarier som är aktuella hittar du på sidan för Jordbruksverkets kurser och seminarier. Vill du beställa eller ladda hem rådgivningsmaterial gör du det enklast via beställningsfunktionen Rapporter, broschyrer och blanketter.
Längst ner till höger under Mer information hittar du vägen till kurser och till Greppa näringen.
Namn | Telefon | Mobil | Särskild kompetens |
---|---|---|---|
040-41 52 14 | 070-527 52 14 | växtskydd | |
040-41 52 96 | 070-512 46 35 | växtskydd | |
040-41 52 95 | 072-510 02 17 | växtskydd | |
040-41 52 88 | 076-855 12 41 | ogräs | |
040-41 52 46 | växtnäring | ||
040-41 52 89 | 070-365 49 93 | växtnäring, klimat och Greppa näringen | |
040-41 52 31 | 070-595 52 31 | växtnäring, klimat och Greppa näringen | |
040-41 54 62 | 070-358 34 42 | vattenhushållning |
Namn | Telefon | Mobil | Särskild kompetens |
---|---|---|---|
073-345 84 86 | ogräs | ||
072-973 56 13 | växtskydd |
Namn | Telefon | Mobil | Särskild kompetens |
---|---|---|---|
036-15 85 16 | 070-313 72 00 | växtskydd, webb- och mobiltjänster | |
036-15 85 13 | 070-819 65 28 | växtskydd | |
073-387 84 23 | växtskydd | ||
036-15 85 11 | 072-700 46 59 | växtnäring, Greppa näringen | |
036-15 85 12 | 070-201 95 59 | växtnäring | |
036-15 58 77 | 073-302 12 02 | teknik | |
036-15 51 21 | vattenhushållning | ||
036-15 85 19 | 070-380 76 23 | vattenhushållning |
Namn | Telefon | Mobil | Särskild kompetens |
---|---|---|---|
036-15 81 12 | 070-399 67 58 | ekologisk växtodling, potatis och oljeväxter | |
036-15 81 11 | 070-370 23 02 | växtskydd | |
036-15 81 13 | 070-360 16 18 | växtskydd | |
036-15 50 83 | 072-962 75 50 | ogräs | |
036-15 60 62 | 072-351 42 38 | växtskydd | |
036-15 81 16 | 070-845 95 18 | växtnäring, klimat | |
036-15 81 17 | 070-981 20 73 | ekologisk djurhållning, grovfoder,vall | |
036-15 81 20 | 072-977 59 22 | ekologisk djurhållning | |
036-16 61 33 | 072-351 42 41 | Greppa djur och klimat | |
Jenny Johansson (tjänstledig) | 076-607 0152 | vatten, dränering |
Namn | Telefon | Mobil | Särskild kompetens |
---|---|---|---|
036-15 89 32 | 070-313 29 54 | ekologisk växtodling, ogräs och biologisk mångfald | |
070-662 18 85 | växtskydd | ||
036-15 89 40 | 072-222 68 23 | växtskydd | |
036-15 89 31 | 070-147 05 97 | ogräs | |
Katarina Börling (tjänstledig) | 036-15 89 30 | 070-645 93 74 | växtnäring |
036-15 63 41 | 070-380 15 85 | växtnäring |
Lägesrapport om växtskydd i odling på friland
Växtskyddsbrev från växtskyddscentralen i Linköping
Växtskyddsbrev från Växtskyddscentralen i Kalmar
Växtskyddsbrev från växtskyddscentralen i Uppsala
Växtskyddsbrev från Växtskyddscentralen i Skara
Växtskyddsbrev från Växtskyddscentralen i Alnarp
Veckorapport från Växtskyddscentralen i Linköping
Veckorapport från Växtskyddscentralen i Kalmar
Veckorapport från Växtskyddscentralen i Uppsala
Veckorapport från Växtskyddscentralen i Skara
Veckorapport från Växtskyddscentralen i Alnarp
Lägesrapport för Norrlandslänen
Växtsortmeddelanden/Plant Varieties Gazette
Uppdaterad information om växtpass
Sidan senast uppdaterad: 2019-06-18
Kundtjänst
Vi har öppet helgfria vardagar
måndag–torsdag 8.00–16.30
fredag 8.00–16.00
Kontakt
Övrigt
http://www.jordbruksverket.se/7258.html