Odling
Genteknik (GMO)
Fältförsök
Fältförsök 2012
Tabellen innehåller även ansökningar som har kommit in och som vi inte har fattat beslut om tillstånd för. Då anges de kommuner som finns med i ansökan.
Angivna arealer är inklusive gångar, icke genetiskt modifierat kontrollmaterial och skyddsbårder. Försöken är i tabellen uppdelade per beslutsnummer och avspeglar inte det totala antalet fält eftersom det på ett fält kan pågå fler försök. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket.
Gröda |
Genetisk modifiering |
Kommun (areal) |
Tillstånds-havare * |
Besluts- nummer |
|---|---|---|---|---|
| Hybridasp | Ökad tillväxt, torktolerans | Laholm (0,84 ha) | SweTree | 22-2397/11
|
| Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (0,35 ha) | SLU Umeå | 22-3992/11
|
| Hybridasp | Ökad tillväxt | Halmstad (1 ha) , Laholm (1 ha) | Umu | 22-12395/09
|
| Äppel och pärongrundstam | Förbättrad rotningsförmåga | Lomma (1,6 ha) | SLU Alnarp | 22-12183/09
|
| Backtrav | Fotosyntesrelaterat protein | Umeå | UmU | 22-2058/09
|
| Potatis | Resistens mot bladmögel/brunröta | Halmstad (570 m²), Kristianstad (1150 m²), Lomma (570 m²) | PSS | 22-652/11
|
| Potatis | Ökad amylopektinhalt | Kristianstad (650 m²) | PSS | 22-919/11
|
| Potatis | Ökad amyloshalt, ökad oljehalt | Kristianstad | SLU | 22-11399/11
|
| Sockerbeta | Herbicidtolerans | Kävlinge (0,48 ha), Kristianstad (0,78 ha) | Monsanto | 22-13882/11
|
| Korn | Ökad kväveanvändning | Kristianstad | SLU | 22-484/12
|
| Oljekål | Ändrad fettammansättning | Kristianstad | SLU | 22-11749/11
|
| Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm | SweTree | 22-12623/11
|
| Backtrav | Utslagning av gener | Umeå | UmU | ** |
| Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm, Umeå | UmU | ** |
**Jordbruksverket har inte fattat beslut i detta ärende. Om tillstånd ges kommer försöket att utföras i en eller flera av de nämnda kommunerna.