
Miljö och klimat
Ekologisk produktion
För dig som är rådgivare
Här hittar du samtliga kurser och seminarier som Jordbruksverket är med och arrangerar.
Om du behöver statistik över ekologisk produktion har vi samlat några användbara sidor till höger.
De regionala kontoren samordnar och hjälper rådgivningen i varsin del av Sverige. Samtidigt är våra rådgivare på regionalkontoren experter på olika ämnen, och kan i den rollen ha kontakter med hela landet.
Ämne |
Kontaktperson |
Särskild kompetens |
Telefon |
|---|---|---|---|
| Växtodling | Thorsten Pedersen | foderväxter, stråsäd, växtnäring | 040-41 52 82 |
| Ann-Marie Gustavsson | biologisk mångfald, ogräs, växtnäring | 018-66 18 21 | |
| Katarina Holstmark | potatis, oljeväxter, växtskydd | 0501-60 58 61 | |
| Djurhållning | Niels Andresen | mjölk, gris | 040-41 52 16 |
| Frukt, bär och grönsaker | Christina Winter | bär, växthus | 018-69 38 30 |
| Johan Ascard | frukt, grönsaker på friland, ogräs | 040-41 52 87 |
Region |
Kontaktperson |
Telefonnummer |
Adress |
|---|---|---|---|
| Alnarp | Johan Ascard | 040-41 52 87 | Jordbruksverket |
| Thorsten Pedersen | 040-41 52 82 | Box 12 | |
| Niels Andresen | 040-41 52 16 | 230 53 Alnarp | |
| Skara | Katarina Holstmark | 0501-60 58 61 | Jordbruksverket |
| Box 224 | |||
| 532 23 Skara | |||
| Uppsala | Ann-Marie Gustavsson | 018-66 18 21 | Jordbruksverket |
| Christina Winter | 018-69 38 30 | Dragarbrunnsgatan 35 | |
| 753 20 Uppsala |