LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Bluetongue, BTV (Cattle)/ blålunga (nöt) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 27 |
|||||||||||||||
| Bluetongue, BTV (Sheep)/ blåtunga (får) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Botulism (Cattle)/ Botulism (nöt) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Botulism (Poullry)/ Botulism (fjäderfä) | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| Botulism (Horse)/ Botulism (häst) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Blackleg (Cattle) / Frasbrand (nöt) | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| Bovine malignant catarrhal fever (MCF) (Cattle)/ Elakartad katarrhalfeber (nöt) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Brucella canis (Dog)/ Brucellos (hund) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dirofilarios (Dog)/ Hjänmaskinfektion (hund) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Enterohaemorrhagic E. Coli (EHEC) (Cattle) / EHEC (nöt) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Leptospirosis (Dog)/ Leptopiros (hund) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| Leptospirosis (Horse)/ Leptospiros (häst) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Listeriosis (Cattle) / Listerios (nöt) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Listeriosis (Dog) / Listerios (hund) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Listeriosis (Goat) / Listerios (get) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Listeriosis (Horse) / Listerios (häst) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Listeriosis (Sheep)/ Listerios (får) | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||
| Lymphoma (Cattle) other than EBL/ Lymfom (nöt) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| Lymphoma (Dog) / Lymfom (hund) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 32 | |||||||||
| Lymphoma (Goat)/ Lymfom (get) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lymphoma (Horse) / Lymfom (häst) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lymphoma (Sheep)/ Lymfom (får) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lymphoma (Pig)/ Lymfom (svin) | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||
| Lymphoma (Polecat)/ Lymfom (iller) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Anthrax (Cattle) / Mjältbrand (nöt) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Trichinellosis (Fox) / Trikinos (räv) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Trichinellosis (Lynx) / Trikinos (lodjur) | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| Trichinellosis (Wolf) / Trikinos (varg) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Trichinellosis (Boar) / Trikinos (vildsvin) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VTEC (Elk) / lnfektion med veroloxinproducerande E. Coli (älg) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| MRSA (Dog)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva Staphylococcus aureus (MRS) (hund) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| MRSA (Horse)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva Staphylococcus aureus (MRS) (häst) | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| MRSI (Dog)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSI m. fl.) (hund) | 23 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 73 | |||||||||
| MRSI (Cat)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSI m. fl.) (cat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| MRSI (Horse) / Infektion m meticillinresistenta koagulaposlitiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSI m. fl.) (häst) | 1 | 1 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Babesiosis / Babesios | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bovine viral diarrhoea / Bovin virusdiarré (utanför BVD-programmet) | 4 | 4 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Equine influenza (virus type A) / Influensa (typ A) | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 41 | ||||||||
| Equine rhinopneumonitis / Virusabort | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
| Infectious arteritis of horses / Virusarterit | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Strangles / Kvarka (streptococcus equil) | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 79 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Avian chlamydiosis (Psittacos)/ Papegojsjuka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Infectious bronchitious / Infektiös bronkit (IB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Avian tuberculosis / Aviär tuberkulos | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Infectious laryngotracheitis (ILT) Infektiös laryngotrakeit (ILT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Mycoplasma gallisepticum / Mycoplasma galliseptium | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Newcastle disease / Newcastlesjuka (höns) | 1 | 1 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Clostridium perfringens type C / Tarmbrand | 1 | 1 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Caprine arthritis/ encephalitis / CAE (get) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Dichelobacter nodosus / Fotröta | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 62 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Canine distemper (dog) / Valpsjuka (hund) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| FeLV (cat) / FeLV (katt) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||
| FIV (cat) / FIV immunbristvirusinfektion (katt) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hepatitis contagiosa canis (HCC) (dog) / Smittsam leverinflammation HCC (hund) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Leishmaniosis (dog) / Leishmanios (hund) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| Monocytär ehrlichios (dog) / Monocytär ehrlichios (hund) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Myxomatos (Rabbit) /myxomatos (Vildhare) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Transmissible veneral tumor / Tumör /hund) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tularemia (European hare)/ Tularemi (fälthare) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Tularemia (snowshoe hare) / Tularemi (skogshare) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Viral haemorrhagic disease (rabbit) / RVHD kaningulsot (kanin) | 1 | 1 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Furunculosis / Furunkulos( ASS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Koi Herpes Virus / Koi Herpes Virus (KHV) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Renibacteriosis (BKD) / Renibakterios (BKD) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Yersinosis / Yersinosis (EMR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
LÄN |
AB |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
O |
S |
T |
U |
W |
X |
Y |
Z |
AC |
BD |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNSNUMMER | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
| Bovine viral diarrhoea (BVD) / BVD-programmet | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Enzootic bovine leukosis (EBL) / Leukos-programmet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Maedi visna / Maedi visna-programmet (får) | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |