

Djur
Olika slags djur
Hundar och katter
Hundregistret
Statistik
Månad |
Ny-registreringar 2011 |
Ägar-byten 2011 |
Ny-registreringar 2012 |
Ägar-byten 2012 |
Ny-registreringar 2013 |
Ägar-byten 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4 392 | 750 | 4 653 | 944 | 5 433 | 1 119 |
| Feb | 4 156 | 691 | 4 247 | 853 | 4 285 | 1 006 |
| Mars | 4 920 | 822 | 4 562 | 923 | 4 430 | 1 016 |
| April | 4 540 | 780 | 4 844 | 825 | ||
| Maj | 6 155 | 864 | 6 173 | 960 | ||
| Juni | 7 142 | 771 | 6 639 | 907 | ||
| Juli | 6 911 | 821 | 7 424 | 885 | ||
| Aug | 6 372 | 871 | 6 840 | 941 | ||
| Sep | 5 281 | 896 | 5 326 | 929 | ||
| Okt | 4 654 | 804 | 5 648 | 1 099 | ||
| Nov | 4 485 | 857 | 5 080 | 935 | ||
| Dec | 4 291 | 732 | 3882 | 718 |
Blandrashundar är populära bland Sveriges hundägare. Den vanligaste rasen är schäfer och de mest omtyckta hundnamnen är Molly, Bella, Wilma och Ludde. Det visar senaste statistiken från hundregistret från den 31 december 2012.